Thursday, Mar 20, 2025
19:30:00 (GMT+08:00)
5 8 0 5
PERIOD DAY DATE RESULT
4091 Thursday 09-01-2025 5 8 0 5
4090 Wednesday 08-01-2025 5 8 3 5
4089 Tuesday 07-01-2025 0 2 8 5
4088 Monday 06-01-2025 7 7 4 8
4087 Sunday 05-01-2025 2 5 8 1
4086 Saturday 04-01-2025 6 6 4 7
4085 Friday 03-01-2025 7 9 7 3
4084 Thursday 02-01-2025 1 6 1 7
4083 Wednesday 01-01-2025 5 9 0 0
4082 Tuesday 31-12-2024 6 7 8 1

©2001 Dongguan Lottery