Saturday, Nov 07, 2026
12:28:26 (GMT+08:00)
8 7 8 9
PERIOD DAY DATE RESULT
4758 Saturday 07-11-2026 8 7 8 9
4757 Friday 06-11-2026 8 6 5 6
4756 Thursday 05-11-2026 2 2 1 1
4755 Wednesday 04-11-2026 0 9 1 4
4754 Tuesday 03-11-2026 3 9 1 9
4753 Monday 02-11-2026 1 2 0 3
4752 Sunday 01-11-2026 3 1 5 6
4751 Saturday 31-10-2026 6 5 5 3
4750 Friday 30-10-2026 7 3 9 2
4749 Thursday 29-10-2026 8 9 7 7

©2001 Dongguan Lottery