Sunday, Apr 02, 2023
01:10:31 (GMT+08:00)
8 0 3 0
PERIOD DAY DATE RESULT
3412 Thursday 02-03-2023 8 0 3 0
3411 Wednesday 01-03-2023 3 7 7 2
3410 Tuesday 28-02-2023 0 2 6 4
3409 Monday 27-02-2023 1 5 7 1
3408 Sunday 26-02-2023 0 2 2 6
3407 Saturday 25-02-2023 5 9 5 2
3406 Friday 24-02-2023 0 3 5 6
3405 Thursday 23-02-2023 0 6 1 2
3404 Wednesday 22-02-2023 8 1 2 4
3403 Tuesday 21-02-2023 3 2 0 6

©2001 Dongguan Lottery