Sunday, Sep 24, 2023
01:48:29 (GMT+08:00)
2 7 3 4
PERIOD DAY DATE RESULT
3587 Thursday 24-08-2023 2 7 3 4
3586 Wednesday 23-08-2023 1 8 7 1
3585 Tuesday 22-08-2023 9 8 2 8
3584 Monday 21-08-2023 3 6 9 1
3583 Sunday 20-08-2023 3 1 2 9
3582 Saturday 19-08-2023 5 3 3 3
3581 Friday 18-08-2023 7 1 1 7
3580 Thursday 17-08-2023 7 4 0 8
3579 Wednesday 16-08-2023 0 9 2 2
3578 Tuesday 15-08-2023 8 9 9 3

©2001 Dongguan Lottery