Sunday, Apr 02, 2023
02:07:49 (GMT+08:00)
1 8 0 2
PERIOD DAY DATE RESULT
3442 Saturday 01-04-2023 1 8 0 2
3441 Friday 31-03-2023 3 9 4 9
3440 Thursday 30-03-2023 2 1 8 8
3439 Wednesday 29-03-2023 7 5 3 9
3438 Tuesday 28-03-2023 9 4 7 8
3437 Monday 27-03-2023 8 9 4 2
3436 Sunday 26-03-2023 0 4 4 5
3435 Saturday 25-03-2023 2 5 1 4
3434 Friday 24-03-2023 7 3 5 2
3433 Thursday 23-03-2023 7 6 6 5

©2001 Dongguan Lottery