Tuesday, Apr 22, 2025
16:39:46 (GMT+08:00)
3 7 9 0
PERIOD DAY DATE RESULT
4184 Saturday 12-04-2025 3 7 9 0
4183 Friday 11-04-2025 3 2 7 1
4182 Thursday 10-04-2025 5 9 0 2
4181 Wednesday 09-04-2025 0 6 8 7
4180 Tuesday 08-04-2025 3 2 9 5
4179 Monday 07-04-2025 8 3 2 6
4178 Sunday 06-04-2025 5 2 5 4
4177 Saturday 05-04-2025 1 4 7 4
4176 Friday 04-04-2025 5 2 4 5
4175 Thursday 03-04-2025 9 9 2 8

©2001 Dongguan Lottery