Thursday, Apr 03, 2025
04:49:55 (GMT+08:00)
8 1 4 2
PERIOD DAY DATE RESULT
4134 Friday 21-02-2025 8 1 4 2
4133 Thursday 20-02-2025 8 0 3 7
4132 Wednesday 19-02-2025 3 9 9 7
4131 Tuesday 18-02-2025 9 8 1 5
4130 Monday 17-02-2025 3 4 3 8
4129 Sunday 16-02-2025 4 5 2 2
4128 Saturday 15-02-2025 8 8 4 0
4127 Friday 14-02-2025 9 1 8 3
4126 Thursday 13-02-2025 2 4 9 3
4125 Wednesday 12-02-2025 3 4 4 6

©2001 Dongguan Lottery