Thursday, Mar 20, 2025
19:30:53 (GMT+08:00)
7 4 8 0
PERIOD DAY DATE RESULT
3831 Wednesday 24-04-2024 7 4 8 0
3830 Tuesday 23-04-2024 1 3 4 1
3829 Monday 22-04-2024 8 6 3 9
3828 Sunday 21-04-2024 3 9 1 0
3827 Saturday 20-04-2024 4 9 1 2
3826 Friday 19-04-2024 8 3 2 1
3825 Thursday 18-04-2024 1 2 8 1
3824 Wednesday 17-04-2024 0 2 8 7
3823 Tuesday 16-04-2024 6 7 1 7
3822 Monday 15-04-2024 4 3 5 4

©2001 Dongguan Lottery