Sunday, Apr 02, 2023
01:56:19 (GMT+08:00)
4 1 0 9
PERIOD DAY DATE RESULT
3102 Tuesday 26-04-2022 4 1 0 9
3101 Monday 25-04-2022 4 0 7 8
3100 Sunday 24-04-2022 3 0 2 4
3099 Saturday 23-04-2022 2 9 9 4
3098 Friday 22-04-2022 1 4 2 0
3097 Thursday 21-04-2022 5 6 0 8
3096 Wednesday 20-04-2022 8 5 4 5
3095 Tuesday 19-04-2022 6 7 3 9
3094 Monday 18-04-2022 3 1 7 5
3093 Sunday 17-04-2022 3 9 7 0

©2001 Dongguan Lottery