Sunday, Apr 02, 2023
00:45:25 (GMT+08:00)
1 9 0 3
PERIOD DAY DATE RESULT
3092 Saturday 16-04-2022 1 9 0 3
3091 Friday 15-04-2022 6 6 6 9
3090 Thursday 14-04-2022 8 3 4 4
3089 Wednesday 13-04-2022 7 2 9 1
3088 Tuesday 12-04-2022 0 3 8 1
3087 Monday 11-04-2022 9 0 6 4
3086 Sunday 10-04-2022 8 3 2 5
3085 Saturday 09-04-2022 5 6 8 7
3084 Friday 08-04-2022 1 9 5 9
3083 Thursday 07-04-2022 5 1 2 2

©2001 Dongguan Lottery