Thursday, Mar 20, 2025
20:45:02 (GMT+08:00)
0 2 6 7
PERIOD DAY DATE RESULT
3841 Saturday 04-05-2024 0 2 6 7
3840 Friday 03-05-2024 9 4 1 8
3839 Thursday 02-05-2024 3 9 8 2
3838 Wednesday 01-05-2024 0 2 8 1
3837 Tuesday 30-04-2024 6 6 8 3
3836 Monday 29-04-2024 8 9 3 3
3835 Sunday 28-04-2024 7 9 0 3
3834 Saturday 27-04-2024 1 0 1 5
3833 Friday 26-04-2024 6 1 1 0
3832 Thursday 25-04-2024 3 4 5 0

©2001 Dongguan Lottery