Saturday, Sep 06, 2025
11:32:42 (GMT+08:00)
1 3 3 2
PERIOD DAY DATE RESULT
4171 Sunday 30-03-2025 1 3 3 2
4170 Saturday 29-03-2025 4 0 1 4
4169 Friday 28-03-2025 0 8 0 9
4168 Thursday 27-03-2025 4 9 8 0
4167 Wednesday 26-03-2025 6 1 3 0
4166 Tuesday 25-03-2025 3 7 3 6
4165 Monday 24-03-2025 7 5 5 7
4164 Sunday 23-03-2025 7 8 2 9
4163 Saturday 22-03-2025 8 5 0 5
4162 Friday 21-03-2025 7 5 5 3

©2001 Dongguan Lottery