Monday, Nov 02, 2026
08:24:46 (GMT+08:00)
7 3 2 1
PERIOD DAY DATE RESULT
4462 Thursday 15-01-2026 7 3 2 1
4461 Wednesday 14-01-2026 5 3 9 0
4460 Tuesday 13-01-2026 7 0 7 6
4459 Monday 12-01-2026 4 0 4 2
4458 Sunday 11-01-2026 8 7 6 8
4457 Saturday 10-01-2026 4 7 4 6
4456 Friday 09-01-2026 6 6 5 8
4455 Thursday 08-01-2026 4 8 7 8
4454 Wednesday 07-01-2026 2 5 3 3
4453 Tuesday 06-01-2026 6 0 7 7

©2001 Dongguan Lottery