Monday, Jul 07, 2025
06:51:40 (GMT+08:00)
4 0 7 1
PERIOD DAY DATE RESULT
4059 Sunday 08-12-2024 4 0 7 1
4058 Saturday 07-12-2024 4 2 4 1
4057 Friday 06-12-2024 8 2 6 8
4056 Thursday 05-12-2024 6 0 8 2
4055 Wednesday 04-12-2024 9 5 3 7
4054 Tuesday 03-12-2024 9 4 0 1
4053 Monday 02-12-2024 9 6 7 5
4052 Sunday 01-12-2024 1 9 0 7
4051 Saturday 30-11-2024 5 6 5 9
4050 Friday 29-11-2024 5 6 4 3

©2001 Dongguan Lottery