Wednesday, Sep 03, 2025
11:15:32 (GMT+08:00)
1 8 8 1
PERIOD DAY DATE RESULT
4328 Wednesday 03-09-2025 1 8 8 1
4327 Tuesday 02-09-2025 1 3 5 8
4326 Monday 01-09-2025 1 6 5 5
4325 Sunday 31-08-2025 2 2 8 7
4324 Saturday 30-08-2025 7 1 3 4
4323 Friday 29-08-2025 0 8 8 9
4322 Thursday 28-08-2025 6 0 3 1
4321 Wednesday 27-08-2025 9 7 2 8
4320 Tuesday 26-08-2025 9 1 7 6
4319 Monday 25-08-2025 9 2 8 7

©2001 Dongguan Lottery