Friday, Oct 03, 2025
03:48:46 (GMT+08:00)
8 3 4 7
PERIOD DAY DATE RESULT
4357 Thursday 02-10-2025 8 3 4 7
4356 Wednesday 01-10-2025 7 8 7 3
4355 Tuesday 30-09-2025 9 1 4 1
4354 Monday 29-09-2025 8 2 5 1
4353 Sunday 28-09-2025 6 4 2 7
4352 Saturday 27-09-2025 3 7 3 6
4351 Friday 26-09-2025 1 7 1 1
4350 Thursday 25-09-2025 6 5 6 4
4349 Wednesday 24-09-2025 7 1 1 0
4348 Tuesday 23-09-2025 4 7 7 1

©2001 Dongguan Lottery